ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផល
| ប្រភេទ | ប៊ូស |
| សម្ភារៈ | មូលដ្ឋានដែក + ម្សៅសំរិទ្ធ + PTFE |
| កម្មវិធីធម្មតា | គ្រឿងចក្របោះពុម្ព គ្រឿងចក្រត្បាញ គ្រឿងចក្រថ្នាំជក់ និងគ្រឿងចក្រហាត់ប្រាណជាដើម។ |
| បន្ទុកឋិតិវន្តអតិបរមា | 250N/mm² |
| បន្ទុកថាមវន្តអតិបរមា | ១៤០N/mm² |
| បន្ទុកលំយោលអតិបរមា | 60N/mm² |
| ល្បឿនបន្ទាត់អតិបរមា | ស្ងួត 2.5 ម៉ែត្រ/វិនាទី, ប្រេង > 5 ម៉ែត្រ/វិនាទី |
| ដែនកំណត់តម្លៃ PV | ស្ងួត 1.8N/mm².m/s, ប្រេង 3.6N/mm².m/s |
| មេគុណកកិត | ស្ងួត 0.08~0.20, ប្រេង 0.02~0.12 |
| អ័ក្សផ្គូផ្គង | ភាពរឹង >220, ភាពរដុប 0.4~1.25 |
| សីតុណ្ហភាពការងារ | -២០០~+២៨០អង្សាសេ |
| ចរន្តកំដៅ | ៤០វ៉ាត់/ម៉ាយល៍ |
| មេគុណនៃការពង្រីកលីនេអ៊ែរ | ១១ × ១០-៦/K |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង








